| Art: | S12 | Kapazität: | 10.0~18.0 T/H |
|---|---|---|---|
| Spannung: | AC220V/50Hz | Energie: | 7.0KW |
| Größe: | L 4594mm * W 1595mm * H 2100mm | Gewicht: | 2700KGS (+/--5%) |
| Markieren: | 2 Rutsche-CCD-Farbsortierer,Ernte CCD-Farbsortierer,Korn 7.0KW Farbsortierer |
||
Hohe Kapazität RGB-Kamera CCD-Farbsortierer-Maschine
| Kein Einzelteil | 6SXZ-756 (CCD) |
| Produktionskapazität | 10-18t/h |
| Spannung | 220v 50HZ/60HZ |
| Energie (W) | 7,0 Kilowatt |
| Maß (L*W*H) | 4594*1595*2100 |
| Gewicht: | 2700kg |
| Rohstoff | Stahl |
| Farbe | Weiß |
| Material | Kohlenstoffstahl |
| Sortieren von Genauigkeit | ≥99.9 |
| Optimierter Übertrag | > 15:1 |
| Garantie | 1-jährig |
| Verpackendetails | hölzerne Verpackung |
![]()
Hauptkomponente
| Name | Marke | Ursprung | Bild |
| CCD-Sensor | Toshiba | Japan | |
| Linse | Azurblau | USA | |
| Kamera | Nikon | Japan | |
| Ventil | Daewon | Südkorea | |
| Magnetventil | Matrix | Italien | |
| Filter | YSC | Südkorea | |
| Operations-System | Windows 7 | USA |
|
Technische Eigenschaft
| Sr. Nein. | Name | Technisches Datum |
| 1 | Bild-Erwerbs-System | Automatische Sammlung räumliche Daten des Obersten Maßes wie Farbe, Form, Größe und Defekt des Rohstoffs, intelligente Identifizierung und intelligentes Sortieren entsprechend der Regel der Auswahl. |
| 2 | Chip für die Verarbeitung | Die Verfahrenstechnik der internationalen Spitzenwolke mit unvergleichbarem Fähigkeit, em arithmetische Operationen auszuführen und der perfekte Programmentwurf schaffen eine neue Ära von großen Daten. |
| 3 | Bildverarbeitungssystem | Intelligente Gefangennahme des Wolkenbild-Systems, Prozess und die Farbeigenschaften des Zielmaterials und -verunreinigungen analysize, alles Verfahren kann durch Sichtbarmachung wirklich opertaed. |
| 4 | Fütterungssystem | Patentierte Hochfrequenzanodisationsbehandlungsrutsche stellt die erforderliche Produktion mit dem internationalen erstklassigen Niveau sicher. Kaskadenflacheisen und schmaler Rutschkanal können ausgestattet werden, um eine Vielzahl von materiellen Farben zu sortieren. |
| 5 |
Optisches System
|
Die Hochleistung LED ist besonders entworfen, um freie Wartung und 35% Reduzierung des Energieverbrauchs sicherzustellen. |
| 6 | Hochfrequenz-Solenoid-Ejektor | Der Solenoidejektor der hohen Leistungsfähigkeit intelligente magnetische Steuerist- am niedrigen Luftverbrauch gut, der niedriges Takeawayverhältnis und hohe sortierende Genauigkeit sicherstellt. Darüber hinaus wegen des ausgezeichneten Selbstheilungssystems, verwirklicht die niedrigen Instandhaltungskosten und lange die Nutzungsdauer 6 | 10 Milliardemal. |
| 7 | Menschlich-Computer-Schnittstelle | Globale Initiativenoperation, indem sie einen Knopf anklickt, verwirklicht das vollautomatische Sortieren ohne Bedarf von Berufs-, einfach und einfach zu funktionieren, intelligentere, einfachere Operation, ein Knopf für das Berufssortieren, entfernt und prüft, Ferndiagnose, Fern-Software-Höhereinstufung aus. |
![]()
Unsere Firma
![]()
![]()
![]()