| Art: | Korn-Verarbeitungs-Ausrüstung | Spannung: | 220V 50HZ |
|---|---|---|---|
| Garantie: | ein Jahr | Kapazität: | 6 t/h |
| Energie: | 2.6kw | Gewicht: | 1000 KILOGRAMM |
| Zertifizierung: | ISO,SGS,CE | Genauigkeit (%) sortieren: | ≥99.99 |
| Maß (L*W*H): | 1870*1595*2040 | Bedingung: | Neu |
| Markieren: | Sojabohnen-Schale CCD-Farbsortierer,Farbsortierer CCD-6t/h,Sortierer des Samens 6t/h Farb |
||
AC220V/50 Hz CCD-Farbsortierer für Sojabohnen-Schalen-Reinigung
Hons+ CCD-Farbsortierer kann die entfärbten Verunreinigungen wie die Haut, der Stein, der schlechte Gegenstand und anderes Fremdmaterial vom Rohstoff auswählen, damit, das Landwirtschaftsprodukt verbessernd.
Der Ertrag ist ungefähr 1,2 Tonne | 2,0 Tonne pro Stunde und wir haben Art total 10, von der die Produktionskapazität von 0,4 Tonnen bis 5 Tonnen pro Stunde ist.
| Einzelteil | Details | |
| 1 | Intelligentes Bilderwerbssystem | Farb- + Formsortieren |
| 2 | CCD-Sensor | 54 Mega- Pixel * Linie der Überprüfung 3 |
| 3 | Scannen und indentification Bereich | 0.04mm2 |
| 4 | Hochgeschwindigkeitsfütterungssystem | erhöhen Sie die Produktion durch 20%~ 30% |
| 5 | Luft, die System zurückweist | die Nutzungsdauer des Ventils ist 60~100 Millionmal |
| 6 | Optisches System | mehr Genauigkeit und unterer Energieverbrauch (niedrig als 15%~2%) |
![]()
Rohstoff
![]()
Acception
![]()
Ablehnung
![]()
![]()
![]()
![]()
Unsere Firma
![]()