| Art: | S1 | Kapazität: | 0.3~0.5T/H |
|---|---|---|---|
| Spannung: | AC220V/50Hz | Energie: | <> |
| Größe: | L 910mm * W 1620mm * H 1550mm | Gewicht: | 350KGS (+/--5%) |
| Markieren: | Maisfarbsortierer der Sojabohne 0.5T/H,Sortierer der Sojabohne 1.5KW Farb,Sortierer des Mais 0.5T/H Farb |
||
Mini-CCD-Farbsortierende Maschine für Ernte-Reinigungsprozeß
Produkt-Beschreibung
Hons+ CCD-Farbsortierer ist- an der Lebensmittelverarbeitung gut, die für jedes Landwirtschaftsprodukt verfügbar ist. Die Maschine ist einfach zu benützen (Touch Screen u. AI-Intelligenz) und kein spezielles maintaince, das während der täglichen Verwendung erfordert wird (alle Komponenten customerized und internationale Marke).
Hauptkomponenten
| 1 | CCD-Sensor | Toshiba | Japan |
| 2 | Linse | Nikon | Japan |
| 3 | Ejektor | Matrix | Italien/China |
| 4 | Luftfilter | Dayuan | Korea |
| 5 | Operations-System | Windows | Amerika |
Produkt-Anwendung
![]()
Rohstoff
![]()
Acception
![]()
Ablehnung
![]()
Hons+ Cpompany
![]()